額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) |
32 mA | 35A | 125V/250V |
50 mA | 35A | 125V/250V |
100 mA | 35A | 125V/250V |
125 mA | 35A | 125V/250V |
160 mA | 35A | 125V/250V |
200 mA | 35A | 125V/250V |
250 mA | 35A | 125V/250V |
315 mA | 35A | 125V/250V |
400 mA | 35A | 125V/250V |
500 mA | 35A | 125V/250V |
630 mA | 35A | 125V/250V |
800 mA | 35A | 125V/250V |
1.0 A | 35A | 125V/250V |
1.25 A | 100A | 125V/250V |
2.0 A | 100A | 125V/250V |
2.5 A | 100A | 125V/250V |
3.15 A | 100A | 125V/250V |
4.0 A | 200A | 125V/250V |
5.0 A | 200A | 125V/250V |
6.0 A | 200A | 125V/250V |
7.0 A | 200A | 125V/250V |
8.0 A | 200A | 125V/250V |
10 A | 200A | 125V/250V |
15 A | 200A | 125V/250V |
% of Rating | 135% | 200% |
100mA–10A | Max.1 hour | Max.5 Sec. |
LESFUSE ELECTRIC CO.LTD
QQ:541560922
TEL:+860574-62646008 62645880 FAX:+86-0574-62645883
EMAIL:postmaster@lesheng.com
ADD:D22, No.58 Fengshan Road, Yuyao City, Zhejiang, China