% of Rating | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% |
200mA–5A | Min 1H | Max 30min | 10mS-3S | 3mS-300mS | Max 20mS |
目錄編號 | 額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) | 熔化熱能值 |
3J0200A/B | 200 mA | 35A | 125V/250V | 0.015 |
3J0250A/B | 250 mA | 35A | 125V/250V | 0.02 |
3J0315A/B | 315 mA | 35A | 125V/250V | 0.03 |
3J0400A/B | 400 mA | 35A | 125V/250V | 0.05 |
3J0500A/B | 500 mA | 35A | 125V/250V | 0.09 |
3J0630A/B | 630 mA | 35A | 125V/250V | 0.3 |
3J0800A/B | 800 mA | 35A | 125V/250V | 0.7 |
3J1100A/B | 1.0 A | 35A | 125V/250V | 1.0 |
3J1125A/B | 1.25 A | 35A | 125V/250V | 2.2 |
3J1160A/B | 1.6 A | 35A | 125V/250V | 3.0 |
3J1200A/B | 2.0 A | 35A | 125V/250V | 5.6 |
3J1250A/B | 2.5 A | 35A | 125V/250V | 9.2 |
3J1315A/B | 3.15 A | 35A | 125V/250V | 12 |
3J1400A/B | 4.0 A | 35A | 125V/250V | 22 |
3J1500A/B | 5.0 A | 35A | 125V/250V | 43 |
LESFUSE ELECTRIC CO.LTD
QQ:541560922
TEL:+860574-62646008 62645880 FAX:+86-0574-62645883
EMAIL:postmaster@lesheng.com
ADD:D22, No.58 Fengshan Road, Yuyao City, Zhejiang, China